5H(S)数控炮塔铣床
技术参数
内 容 | 参 数 | 备 注 |
工作台面尺寸 | (S型)1370×305mm |
|
工作台最大载荷 | 350KG |
|
X/Y/Z轴行程 | 830/340/360 |
|
主轴中心至立柱导轨的距离 | 320mm |
|
主轴端面至工作台面的距离 | 80-420mm |
|
主轴锥孔 | R8 |
|
主轴直径 | Φ85.725MM |
|
主轴转速 | 80-4500(5000)r/min |
|
快速移动速度(X、Y、Z)硬轨 | 7.5/7.5/6M/min |
|
冷却电机 | 125w |
|
机床重量 | 1650kg |
|
机床外形尺寸(长×宽×高) | 2200*1800*2000mm |
|
单向定位精度(X、Y、Z轴全长) | 0.015/300MM |
|
单向重复定位精度 | +-0.01mm |
|
4 附件Enclosure
序 号 | 名 称 | 规格或标记 | 数量 | 备注 |
1 | R8夹头 | 常 规 | 1套 | 约定 |
2 | 平口钳 | 常 规 | 1台 | |
3 | 工具及组合压板 | 常 规 | 1套 |
|