规格/型号 | 单位 | VMC1580光机 |
加工范围 | ||
X轴行程(左右) | mm | 1500 |
Y轴行程(前后) | mm | 800 |
Z轴行程(上下) | mm | 700 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 130~830 |
主轴中心至立柱轨道面距离 | mm | 810 |
工作台规格 | ||
工作台尺寸(X轴方向) | mm | 1700 |
工作台尺寸(Y轴方向) | mm | 800 |
工作台最大载重 | kg | 1500 |
主轴规格 | ||
主轴转速(皮带式) | rpm | 8000 |
主轴推荐马力 | kw | 15 |
主轴内孔锥度 |
| BT40 |
进给系统 | ||
G00快速进给(X/Y/Z轴) | m/min | 20/20/15 |
G01切削进给 | mm/min | 1-10000 |
伺服电机X、Y、Z推荐参数(扭矩) | N▪m | 32/32/32 |
刀库系统 | ||
刀库容量 | pcs | 刀臂式24 |
机器尺寸 | ||
机器长度 | mm | 2750 |
机器宽度 | mm | 4060 |
机器高度 | mm | 2838 |
机器重量 | kg | 10000 |