随着现代工业技术的不断升级和发展,“智能制造”已成为全球制造业变革的重要方向和竞相争夺的制高点。机器人是智能制造业最具代表性的装备,也是我国发展智能制造的重要支撑之一。中国“十四五”规划纲要提出,推动机器人等产业创新发展,推进危险岗位机器人替代。
产业智能化升级浪潮中,机器人需求不断攀升,各大企业也纷纷入局。当前,这个赛道上,不仅云集了腾讯、小米、美团、饿了么等互联网公司,顺丰、苏宁、京东等物流企业,美的、格力、海尔等家电企业,还有比亚迪、宝马、特斯拉等汽车企业。而据不完全统计,2021年上半年机器人企业获得投资已经达到119起,累计金额超过百亿元人民币。究竟是什么在吸引着大企业们跨界入局机器人赛道?是机器人自身的魅力还是时代的洪流?
以下盘点了一些大企业在机器人赛道上的相关布局:
企业名称 | 相关布局 | ||
字节跳动 | 迦智科技 | 工业移动机器人 | 领投B轮 |
加投B+轮 | |||
云鲸智能 | 服务机器人 | 独投A+轮 | |
参投C轮 | |||
熵智科技 | 工业视觉AI | 独投-战略融资 | |
盈合机器人 | 平台型机器人 | 联合领投战略融资 | |
崧智智能 | 物流系统解决方案 | 领投A轮 | |
Syrius炬星 | 自主移动机器人 | 入股 | |
未来机器人 | 视觉工业无人车辆 | 入股 | |
美团 | 普渡科技 | 服务机器人 | 独投B轮 |
高仙机器人 | 服务机器人 | 联投B+轮 | |
非夕科技 | 智能机器人 | 参投B轮 | |
盈合机器人 | 平台型机器人 | 战略融资 | |
毫末智行 | 无人驾驶物流车 | 跟投Pre-A轮 | |
梅卡曼德 | 智能化工业机器人 | 领投数亿元C轮 | |
普渡科技 | 配送机器人 | 5亿元C轮融资 | |
禾赛科技 | 激光雷达 | 领投3亿美元D轮 | |
联想创投 | 崧智智能 | 物流系统解决方案 | 跟投A轮 |
磅客策 | 医疗穿刺机器人 | 领投两千万天使轮 | |
艾利特机器人 | 协作机器人 | 领投2亿元B1轮 | |
云迹科技 | 服务机器人 | 5亿元C轮 | |
迦智科技 | 工业移动机器人 | 跟投B+轮 | |
未来机器人 | 视觉工业无人车辆 | 跟投近亿元B2轮 | |
Syrius炬星 | 物流机器人 | 超2000万美元B轮 | |
腾讯 | 高仙机器人 | 服务机器人 | 亿级美元B+轮 |
普渡科技 | 服务机器人 | 5亿元C轮 | |
云迹科技 | 服务机器人 | 参投5亿元C轮 | |
迅策科技 | 交易机器人 | 7亿元C轮 | |
2018年,腾讯AI Lab宣布与施普林格·自然集团(Springer Nature)旗下的自然科研(Nature Research)正式达成战略合作,宣布成立机器人实验室“Robotics X”; 2018年,腾讯叮当与优必选合作推出智能便携式机器人“悟空”; 2021年,发布首个软硬件全自研的多模态四足机器人“机器狗 Max”和轮腿式机器人Ollie | |||
阿里巴巴 | 2017年成立阿里达摩院; 2020年推出首款智能物流机器人“小蛮驴” 每天最多能送500个快递; | ||
小米 | 2021年,推出仿生机器人CyberDog“铁蛋”;成立机器人实验室; 2021年6月,领投禾赛科技3亿美元D轮融资 | ||
饿了么 | 2017年,联合万科推出国内首个外卖机器人“万小饿”; 2021年,饿了么入股擎朗智能,成为该公司的第五大股东。 | ||
百度 | 推出百度AI服务机器人(小度机器人);AI配送机器人 | ||
富士康 | 与凌华科技合资成立法博智能FARobot,提供群机智主次世代软体平台与自主移动机器人(AMR)等产品和服务等; | ||
斑马技术公司 | 计划收购Fetch机器人公司(自主移动机器人AMR) | ||
京东 | 由“京东物流实验室”进化升级的“X事业部”专注于物流领域的机器人应用,如配送机器人(大白)、AGV以及delta拣选机器人、巡检机器人;5G仓储机器人;投资移动机器人企业马路创新 | ||
苏宁易购 | 自主研发智能机器人“小biu” | ||
顺丰 | 自研楼宇配送机器人“小优” | ||
德邦快递 | 自研“小D无人车” | ||
亚马逊物流 | 收购Kiva Systems,开发Amazon Scout送货机器人 | ||
联邦快递 | FedEx SameDay Bot配送机器人(拥有独特的智能车轮系统) | ||
DHL | PostBOT配送机器人(最多可以承载6个支柱托盘,承受150斤的负载) | ||
美的集团 | 收购库卡;子公司安得智联专注于智慧物流解决方案 | ||
格力集团 | 2015年,成立珠海格力智能装备有限公司(包括伺服机械手、工业机器人、智能仓储装备、智能检测、换热器专用机床设备、无人自动化生产线体、数控机床等10多个领域,超百种规格产品);2021年6月,格力智能装备产业园竣工投产 | ||
海尔集团 | 成立青岛海尔机器人公司;2020年推出多功能协作机器人 | ||
碧桂园 | 成立博智林子公司(建筑机器人);千玺机器人(服务机器人) | ||
比亚迪 | 自主研发叉车AGV | ||
宝马 | 宣布成立IDEALworks GmbH,该公司将专注设计、工程和交付以自主移动机器人(AMR)为核心的物流解决方案。 | ||
特斯拉 | 宣布即将推出人形机器人 | ||
森麒麟 | 出资2100万元入股青岛科捷机器人 | ||
小鹏汽车 | 发布全球首款可骑乘智能机器马 |
除此之外,碧桂园成立广东博智林科技机器人公司,围绕主营业务(房地产)布局科技业务,加大研发在服务机器人板块进行布局,主要包括建筑、装修及餐厅服务机器人、仓储物流、智能制造等,通过自主研发和合作共建的方式来实现机器人业务体系布局,一方面建筑机器人与主营的房地产业务也有助益,另外也能够帮助碧桂园未来实现从主营地产向多元化方向迈进。
而格力电器董事长董明珠曾在接受采访时表示,格力从空调制造转向装备制造的契机,是因为格力在国内采购不到高精确度的产品。